bruno hat geschrieben:
Argentinien hat die Bronze Medaille gewonnen
Ginobili oder wie der typ heisst.. der hammer.. wo spielt der sonst ? san antonio ?
Argentinien is doch Olympiasieger geworden, im Finale gg Italien.
1. USA 34 38 28 100
2. China 31 17 14 62
3. Russland 23 26 33 82
4. Australien 17 16 16 49
5. Japan 15 10 12 37
6. Deutschland 14 15 18 47
7. Frankreich 11 8 12 31
8. Italien 9 10 10 29
9. Großbritannien 9 8 12 29
10. Ukraine 9 5 8 22
11. Südkorea 8 12 8 28
12. Kuba 8 6 9 23
13. Ungarn 8 6 3 17
14. Rumänien 8 5 6 19
15. Griechenland 6 5 4 15
16. Norwegen 5 0 1 6
17. Niederlande 4 9 9 22
18. Schweden 4 1 2 7
19. Spanien 3 11 5 19
20. Kanada 3 6 3 12
21. Türkei 3 3 3 9
22. Brasilien 3 3 2 8
23. Polen 3 2 5 10
24. Neuseeland 3 2 0 5
25. Thailand 3 1 4 8
26. Weißrussland 2 4 8 14
27. Österreich 2 4 1 7
28. Äthiopien 2 3 2 7
29. Slowakei 2 2 2 6
30. Taiwan 2 2 1 5
Iran 2 2 1 5
32. Georgien 2 2 0 4
33. Bulgarien 2 1 9 12
34. Jamaika 2 1 2 5
35. Marokko 2 1 0 3
36. Dänemark 2 0 6 8
37. Argentinien 2 0 4 6
38. Chile 2 0 1 3
Usbekistan 2 0 1 3
40. Kenia 1 4 2 7
41. Tschechien 1 3 4 8
42. Südafrika 1 3 2 6
43. Litauen 1 2 0 3
44. Schweiz 1 1 3 5
45. Indonesien 1 1 2 4
46. Simbabwe 1 1 1 3
47. Aserbaidschan 1 0 4 5
48. Ägypten 1 0 2 3
Belgien 1 0 2 3
50. Bahamas 1 0 1 2
Israel 1 0 1 2
52. Dominikanische Republik 1 0 0 1
Irland 1 0 0 1
Kamerun 1 0 0 1
V. A. Emirate 1 0 0 1
56. Nordkorea 0 4 1 5
57. Lettland 0 4 0 4
58. Kasachstan 0 3 2 5
59. Mexiko 0 3 1 4
60. Kroatien 0 2 2 4
61. Portugal 0 2 1 3
62. Finnland 0 2 0 2
63. Slowenien 0 1 3 4
64. Estland 0 1 2 3
65. Hongkong 0 1 0 1
Indien 0 1 0 1
Paraguay 0 1 0 1
Serbien-Montenegro 0 1 0 1
69. Kolumbien 0 0 2 2
Nigeria 0 0 2 2
71. Eritrea 0 0 1 1
Mongolei 0 0 1 1
Syrien 0 0 1 1
Trinidad & Tobago 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
der aktuelle Stand. Wenn wir heute noch Gold im Handball holen sind wir 5. und das is ne sehr gute Leistung wie ich finde, vor allem wenn man mal die Größe von Australien, den USA, Russland oder China betrachtet. Und die eurpäischen Staatsfeinde wie England, Frankreich oder Holland ham wir alle hinter uns gelassen.
